runers 的头像

runers列传

老资格能写满履历,军团名还得听客服。

创号
最近
Eye Of Insight [ZZH] · SpaceMonkey's Alliance <SMA> (2015-10 离开)
状态
沉寂:最后击杀 2014-12(快照 2026-10-23)
标签
00区CEO

runers,SOCM 的开山老玩家。新伊甸的华人尚未忙着各自称帝时,他已经带人出来打架。后来 Wind、火星这条线越写越热闹,翻到开头,仍能见到他创立的那块招牌。

红辈分确实够老

他的雇佣记录在 2006 年 11 月进入后来称为 Requiem of Hades 的军团;社区大事记将他列作创始人。

当不少人还没认全总览,他已经在华人队伍的早期花名册上了。老资格倒不用争:后来人的很多争吵,都发生在他那一代人先搭好的桌子旁。

红盘古的发起人之一

蜜蜂的回忆写盘古成立:从悟空出来的 Wind、AAA 的火星、租地公司的 roseattack、“SOCM 的 runers”,还有老悟空的所思,“商量成立华人联盟”。盘古的几位创始人里,runers 是辈分最老的那个——他 2005 年 9 月建号,比 Wind、火星都早四年。

黑简介:一张写错了字的小抄

runers 的角色简介是一张新人小抄:各族雷达类型、天文单位换算、各家海盗打什么抗性。开头一句:

战争,战争从不改变(War,the war never change)

(原句是 War never changes,这里少了个 s。)下面把 Caldari 拼成了 Caldary;最后一行是“最大扫描距离 = 14.413 AU(2.147.483.647/149.000.000)”——扫描范围上限,算式里的分子是 2147483647,正好是 32 位整数的最大值。老江湖的小抄,连程序员的梗都抄进去了。

黑江湖名号过不了改名关

据同一份大事记,他创立的 SOCM 原名 Sword of Chairman Mao。名字遭举报,被改成一串数字,众人才另议 Requiem of Hades 这个新名。

开山时举的是宝剑,客服处理完,门口挂的是编号。还没轮到敌人拔剑,招牌先被缴了械。

黑不服改名,就把对面也举报了

同一则旧闻还有下半场:SOCM 一方又举报了对方军团 taiwan independent,也让对方吃了一次改名。工单是谁点的提交,旧闻没写;能确认的是,这场交锋从 SOCM 的招牌一路打到了对方的军团名,双方都把举报按钮按进了战局。

这场交锋不算炮弹,算工单。你让我的名号变数字,我让你的名号也变数字;最后两边都方便管理了,只有客服不知道为什么忽然这么忙。

雇佣记录(49 段)
  1. 2015-10-05 — 至今 Aliastra
  2. 2015-08-17 — 2015-10-05 Eye Of Insight
  3. 2014-12-04 — 2015-08-17 Thunder Mercenary Army
  4. 2013-10-21 — 2014-12-04 Thunders Claw Fleet
  5. 2013-08-17 — 2013-10-21 IR0N.
  6. 2013-05-10 — 2013-08-17 Aliastra
  7. 2013-02-25 — 2013-05-10 IR0N.
  8. 2012-12-22 — 2013-02-25 GRIM MARCH
  9. 2012-12-21 — 2012-12-22 Aliastra
  10. 2012-08-09 — 2012-12-21 The Shadow Sister
  11. 2012-08-03 — 2012-08-09 Aliastra
  12. 2011-12-01 — 2012-08-03 nul-li-fy
  13. 2011-10-27 — 2011-12-01 Black Horizon.
  14. 2011-05-30 — 2011-10-27 Dromedaworks inc
  15. 2011-02-17 — 2011-05-30 Thundercats
  16. 2011-02-15 — 2011-02-17 Aliastra
  17. 2011-02-14 — 2011-02-15 Outer Heaven Technology
  18. 2011-02-14 — 2011-02-14 Aliastra
  19. 2011-01-05 — 2011-02-14 Kung Fu Roguer
  20. 2010-07-10 — 2011-01-05 Great Sage Equaling Heaven
  21. 2010-02-21 — 2010-07-10 Dragon Warrior.
  22. 2009-12-29 — 2010-02-21 DEATHFUNK
  23. 2009-06-15 — 2009-12-29 Requiem of Hades
  24. 2009-06-15 — 2009-06-15 Aliastra
  25. 2009-06-14 — 2009-06-15 panda academy
  26. 2009-06-14 — 2009-06-14 Aliastra
  27. 2009-06-13 — 2009-06-14 Requiem of Hades
  28. 2009-06-13 — 2009-06-13 Aliastra
  29. 2009-06-11 — 2009-06-13 wolong reserve
  30. 2009-06-11 — 2009-06-11 Aliastra
  31. 2008-06-09 — 2009-06-11 Requiem of Hades
  32. 2008-06-03 — 2008-06-09 Dirty Deeds Corp.
  33. 2008-05-10 — 2008-06-03 Requiem of Hades
  34. 2008-05-10 — 2008-05-10 Aliastra
  35. 2008-01-10 — 2008-05-10 Dragons Of Redemption
  36. 2008-01-10 — 2008-01-10 Aliastra
  37. 2006-11-07 — 2008-01-10 Requiem of Hades
  38. 2006-10-13 — 2006-11-07 Infinitus Odium
  39. 2006-05-29 — 2006-10-13 PAX Interstellar Services
  40. 2006-04-04 — 2006-05-29 Northern Intelligence
  41. 2006-03-23 — 2006-04-04 Bubble Tea Cafe
  42. 2006-01-12 — 2006-03-23 Northern Intelligence
  43. 2006-01-12 — 2006-01-12 Aliastra
  44. 2005-12-06 — 2006-01-12 Chang Cheng Corporation
  45. 2005-12-06 — 2005-12-06 Aliastra
  46. 2005-10-24 — 2005-12-06 Coreli Corporation
  47. 2005-10-24 — 2005-10-24 Aliastra
  48. 2005-10-09 — 2005-10-24 Inner Void
  49. 2005-09-24 — 2005-10-09 Center for Advanced Studies

数据快照:2026-10-06 · EveWho · zKillboard